新着情報
[ 記事掲載日 ] | [ 内容 ] |
---|---|
2023/3/20 | 資料のご案内 資料を更新いたしました。 会社概要についてはコチラをご覧ください。 計測受託サービスについてはコチラをご覧ください。 |
2023/2/10 | 採用関連の更新 採用については募集を終了いたしました。 多くのご応募、誠にありがとうございました。 |
2023/1/26 | 日本溶接協会主催講習会のご案内
日本溶接協会 化学機械溶接研究委員会「圧力設備の溶接設計施工テキスト講習会」(~圧力設備の構造、具体的な設計、製作、溶接・施工要領、品質管理のポイントについて~)が開催されます。 ・日時:2023年3月8日(水)9:00~17:35 ・場所:溶接会館(東京・秋葉原)及びオンライン 詳細はこちらをご覧ください。 |
2022/12/29 | アプリケーションノートの公開
セイコーウェーブ製品をご使用いただくにあたり、操作のヒントとなるアプリケーションノートを公開いたしました。
|
2022/10/11 | 採用関連の更新
採用サイトを新規開設いたしました。 https://seikowave.shiraha.jp/ ドローンを使った三次元計測のデータ処理、他、世界最先端の業務です。 |
2022/8/13 | ソフトウェアエンジニア急募 C++経験者を募集します ドローンを使った三次元計測のデータ処理、他、世界最先端の業務です。 Job descriptionは ■ こちら ■ をご覧ください。 ご連絡はこちらまで Email: hiring★seikowave.jp ※「★」記号を「@」記号に置き換えてください。 |
2022/7/22 | 第13回3DFFS技術フォーラム 7/25 Webのみ 詳細は ■3DFFS技術フォーラムをご覧ください。 |
2022/7/6 | 浸透探傷画像のカラー3D記録 カラー版3DSL-Rhinoを利用した記録 詳細はNewsページの AP40 をご参照ください。 |
2022/6/24 | 弊社が採用している3次元光計測法が非破壊検査の1つの手法としてAPI Technical Report* に示されました! * API Technical Report 934-H First Edition, May 2022 Inspection ,Assessment, and Repair of Heavy Wall Reactor Vessels in High-temperature High-pressure Hydrogen Service 腐食減肉や亀裂切削後の面積、深さ計測に有効で実用的であると紹介されております。 詳細はお問い合わせください。 |
2022/4/14 | 高圧ガス設備の供用適性評価に基づく耐圧性能及び強度に係る次回検査時期設定基準 (KHK/PAJ/JPCA S 0851(2022))
に、溶接協会規格 WES2820 が追加されました。
高圧ガス保安室ウェブページ と
付属書 腐食減肉箇所を三次元計測し WES2820 に基づいた報告が可能となります。 |
2021/12/20 | インフラメンテナンス国民会議近畿フォーラムピッチイベント(12月21日) 国土交通省近畿地方整備局にて、「インフラ点検へのドローンの活用」を発表しました。 |
2021/12/6 | 本店移転- 立川に移転しました。<
近隣地図> |
2021/8/24 | アプリケーションノート動画の公開を開始しました。 Newsのページ | 2021/8/24 | 日本ユニシスエクセリューションとの共同セミナーを開催します。 セミナー申し込みページ 開催日時:2021/8/27 13:30~14:30 セイコーウェーブのPASで解析が困難な対象物の解析事例紹介です。 |
2021/6/12 | 弊社の3D計測システムが中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の
先端設備等に係る生産性向上要件証明書に適合していることを、一般社団法人日本非破壊検査工業会から認定されました。
|
2021/6/4 | 西日本新聞北九州版
... 広告を掲載いたしました。 |
2021/5/11 | イプロス企業ランキング一位獲得!
企業ランキングペ-ジの写し 製品ランキング、カタログランキングでも一位獲得しました。 皆様のアクセス、ありがとうございました。 |
2021/5/18 | 事例集追加
溶接線周りの計測事例集を追加しました 隅肉溶接の脚長、のど厚も算出できます |
2021/5/11 | 建設通信新聞記事
製品紹介記事 |
2021/4/5 | 口腔内スキャナーの動画を公開しました
YouTubeビデオ パ-トナ-企業募集中です! |
2021/4/5 | インコム・プロダクトナビにて、3DSL-Rhinoが紹介されました。 「三次元計測装置」掲載ページへ |
2021/4/5 | Newsページのリンク切れを修正しました。 Newsページへ |
2021/3/18 | イプロスでの掲載を開始しました。 詳しくはこちらをクリック |
2021/3/14 | 歯科用口腔内計測装置のパートナー募集中 「技術と装置の紹介資料」 |
2021/3/14 | コンクリート構造物と鋼構造物における経年劣化の3D計測と解析例 「事例集(全22ページ)」 |
2021/1/2 | 日本非破壊検査協会投稿記事2020年69巻10号 「腐食減肉した高力ボルト・ナットの3次元計測と軸力評価に基づく合否判定」(緒言) |
2021/1/2 | 3次元計測の業務受託も承っております
「参考画像」 鋼構造物、コンクリ-ト構造物などの損傷を現場で3次元計測し、解析報告書作成。 橋梁保守点検事例(投稿記事) |
2020/1/29 | マ-カ-や外部追跡装置無しで比較的広い範囲の計測と画像自動合成が可能に SEIKOWAVE INC. Home Page |
2019/11/4 | 水道ICT情報連絡会、第1回目(10月28日)のプレゼンターとして発表しました 東京都水道局 HomePage ...発表資料 | 2019/9/11 | メンテナンスレジリエンス(タイ)に出展
展示会情報(英語) ちらし(英語)~最新情報掲載 |
2019/9/11 | Newsletter 2019年8月号のニュースレター発刊(英語) |
2019/7/16 | 第11回 3DFFS技術フォーラム 御礼 7月12日、約20名の参加、成功裏に終了。ご来場の皆様、有難うございました。 |
2019/6/13 | SSL通信対応完了 当社のホームページは通信の秘匿性を確保したSSL通信に対応しました |
2019/4/26 | 日経産業新聞の広告企画 日経産業新聞のWEBサイト「KJCBIZ」に弊社製品を掲載いたしました。 紹介ページ |
2019/2/26 | 第10回 3DFFS技術フォーラム 御礼 2月22日、約20名の参加、成功裏に終了。ご来場の皆様、有難うございました。 |
2018/11/19 | 産業交流展2018 御礼 産業交流展にご来場の皆様、有難うございました。順次、フォローさせていただきます。 |
2018/11/1 | 産業交流展2018 11月14日(水)15日(木)16日(金)に出展 「場所: 東京ビッグサイト ブース番号(東6ホール、ビー6)」 紹介ページ |
201811/1 | 日本工業出版社「検査技術2018年10月号」投稿記事 「3次元計測装置によるタンク側板の外観検査技術」 紹介ページ |
2018/11/1 | 日本工業出版社「検査技術2018年7月号」投稿記事 「耐候性鋼橋腐食の3次元計測と評点の自動化」 紹介ページ |
2018/7/26 | 3DFFS技術フォーラム、第九回会合開催 (2018/7/26) 開催内容及び配布資料 (member only) |
2018/7/24 | 近畿地方整備局が主催する新都市社会技術融合創造研究会の評価結果発表 プロジェクト:「海岸近接部において耐候性鋼材(無塗装仕様)を使用する橋梁の環境計測技術に関する研究」において”腐食状態評価法の開発”で弊社3Dスキャナーシステムが使用され結果が公開されました 紹介ページ |
2018/7/23 | (一社)日本高圧力技術協会 技術セミナ-に参加します API579-1/ASME FFS-1,2016 圧力設備の供用適性(FFS)評価法 2018年10月23日(火)~24日(水) セミナー紹介ページ |
2018/7/1 | 新製品 3DSL-Puma 発売開始 製品紹介ページ |
2018/5/1 | SPAR 2018J 第14回 3次元計測フォーラムに出展 「場所: 川崎市産業振興会館」 「開催日: 2018年5月22日(火)23日(水)」 |
2018/2/22 | GE の磁石式クローラ BIKE に 3DSL-Rhino 搭載 - YouTube ビデオ、3分20秒から3次元計測動作試験の模様を動画で紹介 YouTube |
2018/2/21 | 3DFFS技術フォーラム、第八回会合開催 (2018/2/21) 開催内容及び配布資料 (member only) |
2018/1/30 | 3DFFS技術フォーラムが紹介されました - アドコム・メディア株式会社の技術情報誌OplusE2月号の「OplusE NEWS」と「EventCalendar」「掲示板」に記事掲載 「OplusE NEWS」 |
2018/1/30 | 3DFFS技術フォーラム、第八回会合が2月21日(水)に開催されます - 3DFFS技術フォーラムページへ |
2018/1/22 | 参考記事 - 危険物保安技術協会の機関誌に、貯槽側板の3次元計測事例記事が掲載されました 投稿者:出光エンジニアリング株式会社 Safety & Tomorrow 記事へのリンク |
2018/1/22 | 日本非破壊検査協会機関誌 2017年第66巻10号投稿記事 「非破壊検査としての3次元形状計測装置に対する現場からの要求と精度検証について」 |
2018/1/1 | 橋梁検査システムの発売 - 耐候性鋼橋などの腐食、橋梁塗膜の膨れ具合などを3D計測し、評価するシステムの販売を開始しました~ 3D橋梁検査システム |
2018/1/1 | 橋梁検査キットのレンタル開始 - 耐候性鋼橋などの腐食、橋梁塗膜の膨れ具合などを計測し、評価するキットのレンタルを開始しました。導入前の試験にお使いください~ 3D橋梁検査キット |
2017/11/21 | - Emailアドレス: sales@seikowave.jp の一時停止のお知らせ - 弊社メールサーバーが11月20日からDDos攻撃を受けています。その為、Emailアドレス: sales@seikowave.jpを一時的に停止いたしました。 皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますよう、お願いいたします。 |
2017/10/3 | - Emailアドレス: sales@seikowave.jp の一時停止のお知らせ - 弊社サーバーが8月25日以降よりDDos攻撃を受けました。その為、Emailアドレス: sales@seikowave.jpを一時的に停止いたしました。 8月25日から10月3日の間にお問い合わせをされたお客様へは大変ご迷惑をお掛けいたしました。 大変申し訳ございませんが, 停止期間中にお問い合わせをされたお客様は再度お問い合わせメールを弊社へお送りください。 |
2017/7/27 | 3DFFS技術フォーラム、第七回会合開催 (2017/7/26) 開催内容及び配布資料 (member only) |
2017/5/11 | MT-Eagle 自動スキャン合成装置を製品紹介ページと事例集に追加 製品紹介ページ MT-Eagle(自動スキャン装置)のスキャンと解析 |
2017/5/10 | 配管エルボ部腐食解析事例を事例集に追加 検査受託業務にて配管エルボ部の計測と解析も可能 |
2017/5/9 | 日本工業出版社「検査技術2017年3月号」投稿記事 「ハンディー型3Dスキャナーを利用した埋設配管の腐食検査事例」 (過酷環境でも利用可能な3D計測機器 3DSL-Rhino) |
2017/5/8 | 日本工業出版社「検査技術2016年10月号」投稿記事 「溶接線周りの腐食計測に最適な、3D計測・評価システム」 (国土インフラの効率的な計測により、安全安心の推進に寄与) |
2017/4/17 | 耐候性鋼橋梁の腐食レベル1~5の評点を自動判定するプログラムの開発に着手 プログラムは2017年内にリリース予定 |
2017/4/14 | みずほ情報総研、経済産業省向け報告書の開示 平成28年度電気施設保安制度等検討調査 (配管減肉強度評価等調査) 火力発電設備の維持管理向け規格としてWES2820を取り上げる |
2017/4/3 | 社長あいさつ更新 2017年度を迎えるにあたっての抱負 |
2017/2/16 | 3DFFS技術フォーラム、第六回会合開催 (2017/2/15) |
2017/1/11 | メディアギャラリー 3次元計測装置の使い方やロボットなどの動画集です。 SEIKOWAVE.COM |
2017/1/1 | 検査受託業務開始のお知らせ 2017年1月10日より、腐食配管の3D計測・解析の受託業務を開始します。 詳細はお問い合わせください |
2016/11/14 | 代理店変更のお知らせ 2016年11月1日付にて、旭エレクトロニクス(株)から旭興産(株)に代理店が変更となりました。 詳しくはこちら。 |
2016/10/6 | 展示会 (IGEM2016@Kuala Lumpur, Malyasia) Tokyoパビリオンでの展示と 3Dデータ自動合成デモ |
2016/9/28 | 日工セミナーでの講演(10/28) 配管検査技術と事例紹介 |
2016/8/1 | 新製品 3DSL-RHINO 発売開始 製品紹介ページ |
2016/8/1 | IGEM2016 @ Kuala Lumpur(2016/10/5-8) マレーシア クアラルンプルでの展示会、東京パビリオンで参加決定: |
2016/7/29 | 3DFFS技術フォーラム、第五回会合開催 (2016/7/28) 開催内容及び配布資料 (member only) |
2016/7/29 | 日本非破壊検査協会・光3D計測研究会実施(2016/7/27) |
2016/7/8 | 日本溶接協会ウェブマガジン -->
WE-COMニュース第21号 「圧力設備の減肉評価の実際」共同執筆 溶接協会会員のみアクセス可能 |
2016/6/26 | 第5回3DFFS技術フォーラム開催 (2016/6/28) -->
プログラム 会場:旭興産本社ビル(新宿区新宿1丁目1番14号山田ビル8階) 参加資格:会員及び招待者 |
2016/6/26 | 日本非破壊検査協会、第1回光三次元計測研究会開催 (2016/6/27) JSNDI 研究会案内 --> プログラム決定 |
2016/5/2 | 「材料と環境2016」 (2016/5/25-27) @ つくば国際会議場 にてセッション発表 (公社)腐食防食学会 2016年度春期講演大会 発表予定セッション~5/25 社会資本の腐食防食II、及び、腐食計測・評価II |
2015/12/29 | 溶接協会FFSシンポジウム参加(ミニブース、講演) (2016/1/26) @ 秋葉原・溶接会館 化学機械溶接研究委員会主催 |
2015/12/29 | 3DFFS技術フォーラム開催決定 (2016/1/25) @ 新宿アントレサロンビル |
2015/11/16 | プレスリリース
「プラントショー2015にて、ロボット搭載型3D計測デモ」 @東京ビッグサイト東ホール・ブース番号2F-02... |
2015/11/11 | 一般社団法人日本非破壊検査協会機関誌2015年10月号Vol64 解説p.480-483 「3D計測装置を使った配管腐食の供用適性評価とインフラ計測への応用」---> 記事目次 |
2015/11/11 | 一般社団法人日本非破壊検査協会機関誌2015年10月号Vol64 解説p.484-487 「供用中タンクのロボット検査について」---> 記事目次 |
2015/11/11 | 日本工業出版社「検査技術2015年10月号」 特集「三次元計測の溶接部検査への応用」 |
2015/6/18 | 英和株式会社殿と販売代理店契約。詳細はContactsページをご覧ください。 |
2015/7/31 | 第三回3DFFS技術フォーラム実施。ご参加の皆様、ありがとうございました。 資料は3DFFS技術フォーラムホームページ。 |
2015/6/5 | 旭エレクトロニクス(株)と販売代理店契約。詳細はContactsページをご覧ください。 |
2015/5/25 | 経済産業省関東経済局 「環境ビジネス企業リスト集」 |
2015/3/16 | (益)精密工学会「大規模環境の3次元計測と認識・モデル化技術専門委員会」にて講演、「現場における配管腐食の3次元計測と残存強度評価手法」 |
2015/3/11 | 3DFFS技術フォーラム開催(3DFFSホームページ)~メンバー専用ページにて詳細情報
|
2015/2/13 | 高圧力技術協会「エネルギー貯槽セミナー」 セミナープログラムと参加申し込み書 |
2015/1/23 | 日本工業出版社「検査技術2015年1月号」 解説「供用適性評価規格の策定経緯と日本での普及に向けて」 |
2015/12/1 | 日本溶接協会規格パブリックコメント募集 「圧力設備の供用適性評価方法」―減肉評価に関する --> 日本での Fitness For Service に基づく減肉評価方法 -->2015年1月5日終了 |
2014/11/25 | 非破壊検査協会「保守検査ミニシンポジウム」 開催案内 |
2014/10/28 | 名古屋大学北根研究室殿での計測事例:計測事例のダウンロード (橋梁腐食・損傷計測) |
2014/10/28 | 土木学会での発表:発表資料のダウンロード (四電技術コンサルタント殿) |
2014/10/28 | InTank Video:供用中貯油槽検査 InTank(WMV) のダウンロード(19MB) |
2014/9/28 | 屋外計測事例:計測解析事例集(pdf)のダウンロード(15ページ) |
2014/9/20 | 米国シェブロン社、当社への投資実行を公表:投資先ポートフォリオ(Oil & Gas分野) |
2014/9/19 | 情報処理学会IPSJ MAGANIZE『情報処理』2014/10 Vol.55 No.10通巻595号に寄稿(p1122-p1127) 「現場で活躍する3D計測技術」 |
2014/9/17 | カリフォルニアPG&E で活用拡大中: 動画での活用場面ご紹介 |
2014/8/29 | 3DFFS技術フォーラムのホームページを新規開設:3DFFSホームページ |
2014/8/1 |
Houston Chronicle記事 8/1、米国ヒューストンクロニクル紙、3D評価法の有用性に関する記事を掲載 |
2014/7/29 | 銀座アントレサロンオフィスにて、3D FFS Forum キックオフを開催。 13名参加。第二回は年度末予定。 |
2014/7/13 | 7月4日、日本非破壊検査協会シンポジウムにて講演。 「3D計測装置を使った腐食減肉の供用適性評価」: 資料ダウンロード |
2014/6/27 | You Tube に、海中モデルビデオをアップしました。You Tube |
2014/6/26 | オープンラボのお知らせ:7月~8月の週末、無償オープンラボを実施します。プレスリリース |
2014/6/26 | 日工セミナーでの講演@TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 「局部減肉の3D計測と供用適性評価」 |
2014/6/16 | 『配管技術』2014年7月号寄稿(p82-p85) 「3次元計測・解析システムの腐食計測への応用」 |
2014/6/1 | オフィス移転のお知らせ---三鷹市井の頭公園駅前に移転しました。 |
2014/3/23 | 『検査技術』2014年4月号寄稿(p39-p44) 「計測効率・安全性向上とオペレーションコスト削減に向けて」 |
2014/3/21 | 年間最優秀製品賞受賞 --- Corrosion Innovation of the Year Award |
2014/3/11 | 『潤滑経済』3月号 --- 商品紹介 |
2014/2/4 | 海面下100メートル対応モデル 受注開始 --- パンフレット --- 日刊工業新聞記事 |